Riepilogo caratteristiche
Feature | Base | Sales | Add-on | Tools | Config |
---|---|---|---|---|---|
Gestione dei gruppi (holding, pool acquisto) | |||||
Lead Generator (anagrafiche) | |||||
Gestione del tracking (documenti e visite) | |||||
Integrazione con Outlook | |||||
Gestione del calendario | |||||
Gestore dei todo | |||||
Gestione documenti In (gestore documentale) | |||||
Gestione documenti Out (Costruzione della comunicazione verso la clientela) | |||||
Gestione obiettivi (forecast) | |||||
Gestione offerte | |||||
Gestore budget | |||||
Gestione listini commerciali, immagini e schede tecniche | |||||
Integrazione con sistemi ERP | |||||
Visione dei dati economici YTD (Budget - Fatturato - Ordinato - Bollettato - Preventivi) | |||||
Gestione note spese | |||||
Gestione campioni | |||||
Gestione regalistica (omaggi) | |||||
Gestione della concorrenza | |||||
Gestione delle garanzie | |||||
Gestione RDO (richieste offerte da cliente) | |||||
Marketing e Direct Marketing Standard (Mailing / Fax Mailing / Email mailing / Sms) | |||||
Marketing e Direct Marketing Professional (Mailing/ Fax Mailing / Email mailing / Sms) | |||||
Gestore telefono Voip in uscita ed in ingresso | |||||
Generatore di pivoting | |||||
Modulo standard analisi Business intelligence (QlikView) | |||||
Generatore di form automatico | |||||
Reportistica | |||||
Collegamento al modulo e-commerce | |||||
Sistemi di Alert per governare i processi aziendali | |||||
Gestione della sicurezza utente/funzionalità | |||||
Gestione Dizionari | |||||
Gestione Utenti/Venditori | |||||
Gestori dei protocolli dei documenti | |||||
Gestore dei documenti di modello Word per mailmerge |